Основная информация
Уровни образования
В гимназии образовательный процесс организован по следующим уровням образования:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
Формы обучения
В соответствии со ст. 17 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ «Гимназия г. Медногорска» обучение осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися в формах:
- очной,
- очно - заочной,
- заочной.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
В гимназии реализуется нормативный срок обучения:
- начальное общее образование – 4 года,
- основное общее образование – 5 лет,
- среднее общее образование – 2 года.
Свидетельство о государственной аккредитации (выдано 05 апреля 2016года), № 1674, Серия 56 АО1 № 0003343, срок действия свидетельства с «07» ноября 2012г. до «07» ноября 2024 года.
Информация
Образовательные программы
Основная образовательная программа начального общего образования
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | есть |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 259 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 259 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 1 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 80 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 80 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 4 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 2 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 0 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Английский язык 3 класс.pdf (270 КБ)
-
Английскийй язык 4 класс.pdf (286 КБ)
-
Английский язык 2 класс.pdf (274 КБ)
-
Литературное чтение 1 класс.pdf (188 КБ)
-
Литературное чтение 2 класс.pdf (224 КБ)
-
Литературное чтение 3 класс.pdf (228 КБ)
-
Литературное чтение 4 класс.pdf (265 КБ)
-
Математика 2 класс.pdf (222 КБ)
-
Математика 3 класс.pdf (221 КБ)
-
Музыка 1 класс.pdf (255 КБ)
-
Музыка 2 класс.pdf (190 КБ)
-
Музыка 4 класс.pdf (222 КБ)
-
Музыка 3 класс.pdf (223 КБ)
-
Немецкий язык 3 класс.pdf (235 КБ)
-
Немецкий язык 4 класс.pdf (234 КБ)
-
Окружающий мир 2 класс.pdf (222 КБ)
-
Окружающий мир 1 класс.pdf (252 КБ)
-
Окружающий мир 4 класс.pdf (221 КБ)
-
Родной язык 3 класс.pdf (272 КБ)
-
Русский язык 1 класс.pdf (304 КБ)
-
Русский язык 3 класс.pdf (265 КБ)
-
Технология 1 класс.pdf (246 КБ)
-
Русский язык 4 класс.pdf (266 КБ)
-
Технология 2 класс.pdf (223 КБ)
-
Технология 4 класс.pdf (263 КБ)
-
Физическая культура 1 класс.pdf (338 КБ)
-
Физическая культура 2 класс.pdf (222 КБ)
-
Физическая культура 4 класс.pdf (223 КБ)
-
Французский язык 3 класс.pdf (267 КБ)
-
Французский язык 4 класс.pdf (151 КБ)
-
Математика 1 класс.pdf (252 КБ)
-
Математика 4 класс.pdf (261 КБ)
-
Немецкий язык 2 класс.pdf (247 КБ)
-
Окружающий мир 3 класс.pdf (265 КБ)
-
Русский язык 2 класс.pdf (266 КБ)
-
Технология 3 класс.pdf (266 КБ)
-
Физическая культура 3 класс.pdf (226 КБ)
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2019 - 2024 года (ФГОС)
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 229 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 229 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 51 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 51 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 6 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 4 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 0 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.pdf (610 КБ)
-
БИОЛОГИЯ.pdf (569 КБ)
-
ГЕОГРАФИЯ.pdf (502 КБ)
-
ГЕОМЕТРИЯ.pdf (218 КБ)
-
ИЗО.pdf (399 КБ)
-
ИНФОРМАТИКА.pdf (426 КБ)
-
ИСТОРИЯ .pdf (781 КБ)
-
МАТЕМАТИКА.pdf (260 КБ)
-
ЛИТЕРАТУРА.pdf (724 КБ)
-
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.pdf (552 КБ)
-
ОБЖ.pdf (398 КБ)
-
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ .pdf (771 КБ)
-
ТЕХНОЛОГИЯ.pdf (272 КБ)
-
РУССКИЙ ЯЗЫК.pdf (576 КБ)
-
ФИЗИКА.pdf (618 КБ)
-
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА .pdf (829 КБ)
-
ХИМИЯ.pdf (183 КБ)
-
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.pdf (714 КБ)
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2021-2023 года (ФГОС)
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | среднее общее образование |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 48 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 48 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 24 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 24 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 1 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 0 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.pdf (610 КБ)
-
БИОЛОГИЯ.pdf (569 КБ)
-
АСТРОНОМИЯ.pdf (346 КБ)
-
ГЕОМЕТРИЯ.pdf (218 КБ)
-
ГЕОГРАФИЯ.pdf (502 КБ)
-
ИНФОРМАТИКА.pdf (426 КБ)
-
ИСТОРИЯ .pdf (781 КБ)
-
МАТЕМАТИКА.pdf (260 КБ)
-
ЛИТЕРАТУРА.pdf (724 КБ)
-
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК.pdf (552 КБ)
-
ОБЖ.pdf (398 КБ)
-
ПРАВО.pdf (292 КБ)
-
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ .pdf (771 КБ)
-
РУССКИЙ ЯЗЫК.pdf (576 КБ)
-
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА .pdf (829 КБ)
-
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК.pdf (714 КБ)
-
ФИЗИКА.pdf (618 КБ)
-
ХИМИЯ.pdf (183 КБ)
-
ЭКОНОМИКА.pdf (298 КБ)
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 15 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Аннотации 3 класс.pdf (369 КБ)
-
Аннотации 4 класс.pdf (442 КБ)
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Описание образовательной программы
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.1) (со слуховыми аппаратами и/или имплантами)
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 1 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 1 |
Описание образовательной программы
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 1 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 1 |
Описание образовательной программы
Учебный план
-
Учебный план.pdf (341 КБ)
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.pdf (361 КБ)
-
РУССКИЙ ЯЗЫК.pdf (425 КБ)
Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 9 лет |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 1 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 1 |
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
-
Аннотации.pdf (152 КБ)
Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2
Программа является адаптированной | да |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | основное общее образование |
Нормативный срок обучения | 13 лет |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 2 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 2 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 1 |
Принято обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 1 |
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Шахматы"
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дополнительное образование детей и взрослых |
Форма обучения | очная |
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Моя Россия - горжусь тобой!"
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | дополнительное образование детей и взрослых |
Форма обучения | очная |
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Программа воспитания
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Уровень образования | начальное общее образование |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |